
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRM - 855 | 1279 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRM - 854 | 0680 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 853 | 9725 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 852 | 7151 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 851 | 2845 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 850 | 3297 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 849 | 1624 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 848 | 0766 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRM - 847 | 3584 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRM - 846 | 4231 |



